
用于集装箱搬运的正面吊
科尼 10-45 吨位系列集装箱正面吊具有坚固耐用、功能多的优点。50 多年来,我们一直致力于完善在该领域的知识和经验。在集装箱港口和联运码头等机动空间狭小的区域作业时,科尼为您提供最好的集装箱正面吊。
我们为空箱和满载集装箱堆垛提供多种不同的科尼集装箱正面吊。请参阅最新的正面吊手册或联系离您最近的销售代表了解更多信息和技术规范。
我们的型号
型号名称 | 起吊能力 | 轴距 |
SMV 108 TC6 | 10-8-5 吨 | 5000 mm |
型号名称 | 起吊能力 | 轴距 |
SMV 2115 TC3 | 21-15-5 吨 | 5500 mm |
SMV 2518 TC3 | 25-18-8 吨 | 5500 mm |
型号名称 | 起吊能力 | 轴距 |
SMV 4127 TC5 (TC6)* | 41-27-14 吨 | 6400 mm |
SMV 4527 TC5 (TC6)* | 45-27-14 吨 | 6400 mm |
SMV 4531 TC5 (TC6)* | 45-31-16 吨 | 6400 mm |
型号名称 | 起吊能力 | 轴距 |
SMV 4535 TC5 (TC6)* | 45-35-20 吨 | 6400 mm |
SMV 4535 TCX5** | 45-37-24 吨 | 6400 mm |
SMV 4537 TC5 | 45-37-19 吨 | 6400 mm |
SMV 4537 TCX5** | 45-41-28 吨 | 6400 mm |
型号名称 | 起吊能力 | 轴距 |
SMV 4542 TC5 | 45-42-24 吨 | 7250 mm |
SMV 4542 TCX5** | 45-44-30 吨 | 7250 mm |
SMV 4543 TC5 | 45-42-25 吨 | 7250 mm |
SMV 4543 TCX5** | 45-44-34 吨 | 7250 mm |
型号名称 | 起吊能力 | 轴距 |
SMV 4545 TC5 | 45-45-37 吨 | 8000 mm |
SMV 4545 TCX5** | 45-45-45 吨 | 8000 mm |
优质服务
投资科尼的集装箱正面吊,意味着您的投资将得到由世界上最专注的叉车专业人员提供的叉车服务保护。如果您需要技术支持、培训或维护,科尼叉车团队可随时提供,以确保您的集装箱正面吊始终处于最佳工作状态。